Información nutricional
Tamaño de la Porcion | 28 g | %VNR* |
Contenido Energético | 172 cal(712 kj) | |
Proteínas | 5,7 g | |
Grasas (lípidos) | 15,7 g | |
Grasa saturada | 1,2 g | |
Carbohidratos disponibles | 2 g | |
Azucares | 1,2 g | |
Fibra dietética | 2,8 g | |
Sodio | 92,5 mg | |
Calcio | 9%VNR* | |
Vitamina E | 66%VNR* | |
Magnesio | 30%VNR* | |
* VNR (Valor nutrimental de referencia) de acuerdo a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 |
Ingredientes
ALMENDRAS, ACEITE VEGETAL (ACEITE DE CANOLA, ALMENDRA, CÁRTAMO Y/O GIRASOL)Y SAL YODADA. CONTIENE ALMENDRAS